【池袋店】リアル脱出ゲーム『Escape from The BLUE ROOM』
一見すると何もないただの青い部屋に、
あなたは突然閉じ込められる。
重要なルールはただ一つ。
自らの頭と体を駆使して謎を解き、
制限時間内にこの部屋から脱出すること。
あなたの手元には1本の怪しげな鍵。
この鍵は何に使うのか。
そして、あなたはこの青い部屋から脱出できるだろうか?

「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/23〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。

「お店でfor kids割」の詳細はこちら
あなたは突然閉じ込められる。
重要なルールはただ一つ。
自らの頭と体を駆使して謎を解き、
制限時間内にこの部屋から脱出すること。
あなたの手元には1本の怪しげな鍵。
この鍵は何に使うのか。
そして、あなたはこの青い部屋から脱出できるだろうか?
イベントについて
・本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
・本イベントは親子でご参加いただく場合に小学生以下のお子様は一般料金の半額で購入できます。

「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/23〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。

「お店でfor kids割」の詳細はこちら
場所 : リアル脱出ゲーム池袋店 [アクセス]
イベント詳細:こちらよりご確認ください。
| 公演日時 | 申込状況 | 申込 |
|---|---|---|
| 2026年03月31日(火) 19:00 ~ | 残り 0 人 | 受付終了 |
| 2026年03月31日(火) 19:10 ~ | 残り 0 人 | 受付終了 |
| 2026年03月31日(火) 20:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年03月31日(火) 20:40 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月01日(水) 13:00 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月01日(水) 13:10 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月01日(水) 14:30 ~ | 残り 4 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 14:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 16:00 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 16:10 ~ | 残り 3 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 17:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 17:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 19:00 ~ | 残り 0 人 | 取り扱いなし |
| 2026年04月01日(水) 19:10 ~ | 残り 0 人 | 取り扱いなし |
| 2026年04月01日(水) 20:30 ~ | 残り 0 人 | 取り扱いなし |
| 2026年04月01日(水) 20:40 ~ | 残り 0 人 | 取り扱いなし |
| 2026年04月02日(木) 13:00 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 13:10 ~ | 残り 1 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 14:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 14:40 ~ | 残り 4 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 16:00 ~ | 残り 4 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 16:10 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 17:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 17:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 19:00 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 19:10 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 20:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月02日(木) 20:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 13:00 ~ | 残り 2 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 13:10 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月03日(金) 14:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 14:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 16:00 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月03日(金) 16:10 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月03日(金) 17:30 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 17:40 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 19:00 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月03日(金) 19:10 ~ | 残り 6 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 20:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月03日(金) 20:40 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月04日(土) 09:00 ~ | 残り 4 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 09:10 ~ | 残り 1 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 10:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月04日(土) 10:40 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月04日(土) 12:00 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月04日(土) 12:10 ~ | 残り 1 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 13:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年04月04日(土) 13:40 ~ | 残り 1 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 15:00 ~ | 残り 1 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 15:10 ~ | 残り 0 人 | 満員 |



