【福岡店】リアル脱出ゲーム『時が交差する夏祭りからの脱出』
数日前の夜、とある夏祭りで4人の少女が命を落とした。
時空保安庁、それは世界の時間を巻き戻して過去に失われた人命を救助する組織。
あなたはそんな時空保安庁の一員だ。
あなたはその夏祭りへと世界の時間を巻き戻し、彼女たちの命を救う任務にあたる。
この夏祭りで、いったい何が起こったのか。
そして、4人が死を免れるために何を変えなければならないのか。
その先でたどり着く、この夏祭りの真実とは...
はたしてあなたは、この終わらない夏祭りから4人を救い出すことができるだろうか。

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
時空保安庁、それは世界の時間を巻き戻して過去に失われた人命を救助する組織。
あなたはそんな時空保安庁の一員だ。
あなたはその夏祭りへと世界の時間を巻き戻し、彼女たちの命を救う任務にあたる。
この夏祭りで、いったい何が起こったのか。
そして、4人が死を免れるために何を変えなければならないのか。
その先でたどり着く、この夏祭りの真実とは...
はたしてあなたは、この終わらない夏祭りから4人を救い出すことができるだろうか。

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
場所 : リアル脱出ゲーム福岡店 [アクセス]
イベント詳細:こちらよりご確認ください。
| 公演日時 | 申込状況 | 申込 |
|---|---|---|
| 2026年04月22日(水) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月22日(水) 19:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年04月24日(金) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月24日(金) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 10:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 13:30 ~ | 残り 14 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 16:30 ~ | 残り 19 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 10:30 ~ | 残り 16 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 13:30 ~ | 残り 16 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 16:30 ~ | 残り 19 人 | 申込 |
| 2026年04月27日(月) 16:30 ~ | 残り 22 人 | 申込 |
| 2026年04月27日(月) 19:30 ~ | 残り 9 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 10:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 13:30 ~ | 残り 21 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 16:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年05月01日(金) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月01日(金) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 10:30 ~ | 残り 21 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 13:30 ~ | 残り 9 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 16:30 ~ | 残り 19 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 19:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 10:30 ~ | 残り 4 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 13:30 ~ | 残り 8 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 16:30 ~ | 残り 23 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 10:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 13:30 ~ | 残り 9 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 16:30 ~ | 残り 3 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月05日(火) 10:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年05月05日(火) 13:30 ~ | 残り 0 人 | 満員 |
| 2026年05月05日(火) 16:30 ~ | 残り 21 人 | 申込 |
| 2026年05月05日(火) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 10:30 ~ | 残り 21 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 13:30 ~ | 残り 22 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月08日(金) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月08日(金) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 10:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 13:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 16:30 ~ | 残り 18 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 10:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 13:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月11日(月) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月11日(月) 19:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月13日(水) 16:30 ~ | 残り 24 人 | 申込 |
| 2026年05月13日(水) 19:30 ~ | 残り 14 人 | 申込 |



