【大阪心斎橋店】リアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』
時は20XX年。
人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。
あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。
救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。
しかし、店内にもゾンビがうごめいている……!
ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。
しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。
これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない!
あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ!

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/26〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。
あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。
救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。
しかし、店内にもゾンビがうごめいている……!
ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。
しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。
これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない!
あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ!

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/26〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
場所 : リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店 [アクセス]
イベント詳細:こちらよりご確認ください。
| 公演日時 | 申込状況 | 申込 |
|---|---|---|
| 2026年04月24日(金) 16:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月24日(金) 19:30 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 10:00 ~ | 残り 75 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 13:00 ~ | 残り 58 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 16:30 ~ | 残り 68 人 | 申込 |
| 2026年04月25日(土) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 10:00 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 13:30 ~ | 残り 73 人 | 申込 |
| 2026年04月26日(日) 17:00 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月27日(月) 16:00 ~ | 残り 89 人 | 申込 |
| 2026年04月27日(月) 19:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月28日(火) 16:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月28日(火) 19:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 10:00 ~ | 残り 78 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 13:30 ~ | 残り 68 人 | 申込 |
| 2026年04月29日(水) 17:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月30日(木) 10:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月30日(木) 13:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月30日(木) 17:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月01日(金) 10:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年05月01日(金) 13:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月01日(金) 17:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 10:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 13:00 ~ | 残り 86 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 16:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月02日(土) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 10:00 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 13:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年05月03日(日) 17:00 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 10:00 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 13:30 ~ | 残り 74 人 | 申込 |
| 2026年05月04日(月) 17:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月05日(火) 10:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月05日(火) 13:30 ~ | 残り 90 人 | 申込 |
| 2026年05月05日(火) 17:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 10:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 13:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年05月06日(水) 17:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月08日(金) 16:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月08日(金) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 10:00 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 13:00 ~ | 残り 86 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 16:30 ~ | 残り 86 人 | 申込 |
| 2026年05月09日(土) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 10:00 ~ | 残り 91 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 13:30 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年05月10日(日) 17:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |



