【大阪心斎橋店】リアル脱出ゲーム『ゾンビに囲まれたホームセンターからの脱出』
時は20XX年。
人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。
あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。
救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。
しかし、店内にもゾンビがうごめいている……!
ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。
しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。
これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない!
あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ!

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/26〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
人類の半数がゾンビとなり、世界は崩壊した。
あなたたちが逃げ込んだのは、あるホームセンター。
救助を呼ぶ通信機を完成させるには、散らばったパーツを集める必要がありそうだ。
しかし、店内にもゾンビがうごめいている……!
ゾンビに立ち向かうには、何か道具が必要だ。
しかし、手に入るのは物干しざお、輪ゴム、テープなどのガラクタばかり。
これらを組み合わせ、どうにか道具を作り出さなければならない!
あなたの自由なひらめきを駆使して、この絶望から脱出せよ!

本イベントはU22団員割の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。
「U22団員」の詳細はコチラ
・2026/3/26〜3/27、2026/4/30〜5/6の期間はハイシーズン料金となり、U22団員割の対象外期間となります。
場所 : リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店 [アクセス]
イベント詳細:こちらよりご確認ください。
| 公演日時 | 申込状況 | 申込 |
|---|---|---|
| 2026年03月31日(火) 12:30 ~ | 残り 63 人 | 申込 |
| 2026年03月31日(火) 16:00 ~ | 残り 79 人 | 申込 |
| 2026年03月31日(火) 19:30 ~ | 残り 0 人 | 取り扱いなし |
| 2026年04月01日(水) 16:00 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年04月01日(水) 19:30 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 16:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月03日(金) 19:30 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 10:00 ~ | 残り 63 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 13:00 ~ | 残り 54 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 16:30 ~ | 残り 53 人 | 申込 |
| 2026年04月04日(土) 19:30 ~ | 残り 73 人 | 申込 |
| 2026年04月05日(日) 10:00 ~ | 残り 71 人 | 申込 |
| 2026年04月05日(日) 13:30 ~ | 残り 33 人 | 申込 |
| 2026年04月05日(日) 17:00 ~ | 残り 86 人 | 申込 |
| 2026年04月06日(月) 16:00 ~ | 残り 89 人 | 申込 |
| 2026年04月06日(月) 19:30 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月07日(火) 16:00 ~ | 残り 85 人 | 申込 |
| 2026年04月07日(火) 19:30 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月08日(水) 16:00 ~ | 残り 82 人 | 申込 |
| 2026年04月08日(水) 19:30 ~ | 残り 81 人 | 申込 |
| 2026年04月10日(金) 16:00 ~ | 残り 90 人 | 申込 |
| 2026年04月10日(金) 19:30 ~ | 残り 90 人 | 申込 |
| 2026年04月11日(土) 10:00 ~ | 残り 68 人 | 申込 |
| 2026年04月11日(土) 13:00 ~ | 残り 47 人 | 申込 |
| 2026年04月11日(土) 16:30 ~ | 残り 70 人 | 申込 |
| 2026年04月11日(土) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月12日(日) 10:00 ~ | 残り 67 人 | 申込 |
| 2026年04月12日(日) 13:30 ~ | 残り 47 人 | 申込 |
| 2026年04月12日(日) 17:00 ~ | 残り 83 人 | 申込 |
| 2026年04月13日(月) 16:00 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月13日(月) 19:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月14日(火) 16:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月14日(火) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月15日(水) 16:00 ~ | 残り 89 人 | 申込 |
| 2026年04月15日(水) 19:30 ~ | 残り 91 人 | 申込 |
| 2026年04月17日(金) 16:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月17日(金) 19:30 ~ | 残り 84 人 | 申込 |
| 2026年04月18日(土) 10:00 ~ | 残り 66 人 | 申込 |
| 2026年04月18日(土) 13:00 ~ | 残り 45 人 | 申込 |
| 2026年04月18日(土) 16:30 ~ | 残り 52 人 | 申込 |
| 2026年04月18日(土) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月19日(日) 10:00 ~ | 残り 56 人 | 申込 |
| 2026年04月19日(日) 13:30 ~ | 残り 71 人 | 申込 |
| 2026年04月19日(日) 17:00 ~ | 残り 80 人 | 申込 |
| 2026年04月20日(月) 16:00 ~ | 残り 90 人 | 申込 |
| 2026年04月20日(月) 19:30 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月21日(火) 16:00 ~ | 残り 81 人 | 申込 |
| 2026年04月21日(火) 19:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |
| 2026年04月22日(水) 16:00 ~ | 残り 92 人 | 申込 |
| 2026年04月22日(水) 19:30 ~ | 残り 88 人 | 申込 |



